GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45 Grad d 35 (verzinkt) VPE: 10 ST
GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45 Grad d 35 (verzinkt) VPE: 10 ST
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
PREIS PRO ST € 9,08
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Außen verzinkt
- bis DN 50 einschließlich Ummanteln
des Fittings
- mit der Geberit Dichtbandage schwarz
- aus IIR Butyl-Kautschuk.
- Die Verlegerichtlinien des
Herstellers
- sind zu beachten.
- ab DN 65 bis DN 100 einschließlich
Korrosionsschutz
- nach AGI Arbeitsblatt Q 151 (April
2013)
- Die Verlegerichtlinien des
Herstellers
- sind zu beachten
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Stahl unlegiert 1.0034
E195 (DIN EN 10305)
- Form: Bogen
- arc / Winkel (Grad): 45 Grad
- L / Länge (cm): 4,3 cm
- d, D / Außendurchmesser (mm): 35 mm
- DN / Nennweite: 32
Fabrikat: Geberit
Typ: Mapress C-Stahl
Artikel-Nr.: 23606
Form | Bogen |
Anschluss 1 | Pressmuffe |
Anschluss 2 | Pressmuffe |
Oberflächenschutzanschluss 1 | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Behandlung Oberfläche 1 | Unbehandelt |
Oberflächenschutzanschluss 2 | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Behandlung Oberfläche 2 | Unbehandelt |
Verschlossen | Ja |
Mit Dichtungsmaterial | Ja |
Nenninnendurchmesser Anschluss 2 | DN 32 |
Mit Entleerventil | Nein |
Mit Entlüfter | Nein |
Länge Anschluss 1 (mm) | 43.0 |
Übergehend | Nein |
Nenninnendurchmesser Anschluss 1 | DN 32 |
Systemgebunden | Ja |
Werkstoff Anschluss 1 | Stahl |
Werkstoff Anschluss 2 | Stahl |
Werkstoffgüte Anschluss 1 | St 34.2 (1.0034) |
Werkstoffgüte Anschluss 2 | St 34.2 (1.0034) |
Winkel des Bogens (°) | 45.0 |
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 (mm) | 35.0 |
Material Abdichtung | CIIR |
Kontur Kode | M |
Typ übergreifend | Bogen |
Typ Spezial | Bogen |
Werkstoff | Stahl verzinkt |
Anschluss 1 | 35mm |
Anschluss 2 | 35mm |
Rohraußendurchmesser Anschluss 2 (mm) | 35.0 |
Länge Anschluss 2 (mm) | 43.0 |
Arbeitslänge Anschluss 1 (mm) | 17.0 |
Arbeitslänge Anschluss 2 (mm) | 17.0 |
Grad | 45 |
Wanddicke Anschluss 1 (mm) | 1.5 |
Wanddicke Anschluss 2 (mm) | 1.5 |
Share
