1
/
von
1
FWXT15ABTV3CL - Daikin Altherma HPC
FWXT15ABTV3CL - Daikin Altherma HPC
Normaler Preis
€935,60 EUR
Normaler Preis
€1.326,00 EUR
Verkaufspreis
€935,60 EUR
Stückpreis
/
pro
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Wärmepumpenkonvektor
Die optimierte Kühl- und Heizkombination für Effizienz, Komfort und Flexibilität
- Wandgeräte für den Innenbereich
- Hohe Heiz-/Kühlleistung
- Optimiert für Kombination mit Wärmepumpen
- Leitungsanschluss an der linken Seite
- Inklusive Fernbedienung
Produktmerkmale
- Wandgeräte für den Innenbereich
- Hohe Heiz-/Kühlleistung durch erzwungene Konvektion
- Optimiert für Kombination mit Wärmepumpen, Durchflusstemp. (C) bis 35 C im Heizmodus
- Leitungsanschluss an der linken Seite
- Das Gerät ist mit einer Regelungsanzeige mit Infrarot-Fernbedienung ausgestattet
Abmessungen | Maßeinheit | Breite | 1,102 | mm | |
Höhe | 335 | mm | |||
Tiefe | 128 | mm | |||
Versandpaket | Breite | 1,230 | mm | ||
Höhe | 490 | mm | |||
Tiefe | 210 | mm | |||
Betriebsbereich | Heizen | Wasserseite | Min. | 30 | °C |
Max. | 85 | °C | |||
Inneninstallation | Umgebung | Min. | 0 | °CDB | |
Max. | 45 | °CDB | |||
Kühlen | Wasserseite | Min. | 5 | °C | |
Max. | 18 | °C | |||
Control systems | Infrared remote control | Für FWXT-ATV3(C)(CL) | |||
Integriert in Innengerät | Ja | ||||
Elektroenergieverbrauch | Max. | 20 | W | ||
Standby | 4 | W | |||
Gehäuse | Colour | RAL 9003 | |||
Material | Blech | ||||
Gewicht | Maßeinheit | 16.0 | kg | ||
Versandpaket | 17 | kg | |||
Heizleistung | 45 / 40 °C | Max. | 2.01 | kW | |
Min. | 0.79 | kW | |||
Mit. | 1.36 | kW | |||
Kühlleistung | 7 / 12 °C | Max. | 1.61 | kW | |
Min. | 0.62 | kW | |||
Mit. | 1.08 | kW | |||
Kühlleistung „Sensible Wärme“ | 7 / 12 °C | Max. | 1.27 | kW | |
Min. | 0.52 | kW | |||
Mit. | 0.86 | kW | |||
Leistungsaufnahme | Max. | 0.02 | kW | ||
Min. | 0.00 | kW | |||
Mit. | 0.01 | kW | |||
Schallleistungspegel | Max. | 54.0 | dBA | ||
Med. | 47 | dBA | |||
Min. | 36 | dBA | |||
Strom | Maximaler Betriebsstrom | Heizen | 0.18 | A | |
Kühlen | 0.18 | A | |||
Stromversorgung | Frequenz | 50 | Hz | ||
Phase | 1~ | ||||
Spannung | 230 | V | |||
Ventilatordrehzahl | Max. | 1,500.00 | rpm | ||
Min. | 680.00 | rpm | |||
Mit. | 1,100.00 | rpm | |||
Verpackung | Gewicht | 1 | kg | ||
Material | Karton_ | ||||
Wasserkreislauf | Druck | Heizen | Max. | 10 | bar |
Durchmesser der Rohrleitungsanschlüsse | 3/4 | inch | |||
Leitungsmaterial | KUPFER. | ||||
Wasserkreislauf – Druckverlust wasserseitig | Heizen | 45 / 40 °C | Min. | 4.81 | kPa |
Mit. | 6.30 | kPa | |||
Max. | 7.20 | kPa | |||
Kühlen | 7 / 12 °C | Min. | 4.70 | kPa | |
Mit. | 5.60 | kPa | |||
Max. | 5.10 | kPa | |||
Wasserkreislauf – Wasserdurchfluss | Heizen | 45 / 40 °C | Min. | 140 | kg/h |
Mit. | 240 | kg/h | |||
Max. | 350 | kg/h | |||
Kühlen | 7 / 12 °C | Min. | 110 | kg/h | |
Mit. | 190 | kg/h | |||
Max. | 280 | kg/h | |||
Wärmetauscher | Anzahl | 1 | |||
Füllen | Betriebsdruck | 10 | bar | ||
Inneres Spulenvolumen | 0.61 | l |
Beschaffungsware Lieferzeit ca. 1Woche
Share
