1
/
of
1
FWXV15ABTV3 - Daikin Altherma HPC
FWXV15ABTV3 - Daikin Altherma HPC
Regular price
€723,10 EUR
Regular price
€1.040,40 EUR
Sale price
€723,10 EUR
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Wärmepumpenkonvektor
Die optimierte Kühl- und Heizkombination für Effizienz, Komfort und Flexibilität
- Schalldruck 25 dB(A) bei 1 m
- Hohe Heiz-/Kühlleistung
- Leitungsanschluss an der linken Seite
- Optimiert für Kombination mit Wärmepumpen
- Mit Regelung der Raumluftqualität (optional)
Produktmerkmale
- Schalldruck 25 dB(A) bei 1 m
- Hohe Heiz-/Kühlleistung durch erzwungene Konvektion
- Leitungsanschluss an der linken Seite
- Optimiert für Kombination mit Wärmepumpen, Durchflusstemp. (C) bis 35 C im Heizmodus
- Dank eines optionalen CO2-Sensors wird bei Anstieg der CO2-Konzentration über einen Grenzwert Frischluft in den Raum eingeleitet
Abmessungen | Maßeinheit | Breite | 1199 | mm | ||
Höhe | 601 | mm | ||||
Tiefe | 135 | mm | ||||
Versandpaket | Breite | 1430 | mm | |||
Höhe | 690 | mm | ||||
Tiefe | 210 | mm | ||||
Betriebsbereich | Heizen | Wasserseite | Min. | 30 | °C | |
Max. | 85 | °C | ||||
Inneninstallation | Umgebung | Min. | °C Trockenkugel | 0 | °CDB | |
Max. | °C Trockenkugel | 45 | °CDB | |||
Kühlen | Wasserseite | Min. | 5 | °C | ||
Max. | 18 | °C | ||||
Control systems | Infrared remote control | Nein | ||||
Elektroenergieverbrauch | Max. | 25 | W | |||
Standby | 4 | W | ||||
Gehäuse | Farbe | RAL 9003 | ||||
Material | Blech | |||||
Gewicht | Maßeinheit | 23 | kg | |||
Versandpaket | 24 | kg | ||||
Heizleistung | 45 / 40 °C | Max. | 2.86 | kW | ||
Min. | 1.12 | kW | ||||
Mit. | 1.83 | kW | ||||
Kühlleistung | 7 / 12 °C | Max. | 2.64 | kW | ||
Min. | 1.10 | kW | ||||
Mit. | 1.65 | kW | ||||
Kühlleistung „Sensible Wärme“ | 7 / 12 °C | Max. | 1.91 | kW | ||
Min. | 0.82 | kW | ||||
Mit. | 1.15 | kW | ||||
Leistungsaufnahme | Max. | 0.03 | kW | |||
Min. | 0.01 | kW | ||||
Mit. | 0.01 | kW | ||||
Regelungssysteme | Integriert in Innengerät | Ja | ||||
Schallleistungspegel | Min. | dB(A) | 42 | dBA | ||
Mit. | dB(A) | 49 | dBA | |||
Sound power level | Max. | 57.0 | dBA | |||
Strom | Maximaler Betriebsstrom | Heizen | 0.21 | A | ||
Kühlung | 0.21 | A | ||||
Stromversorgung | Frequenz | 50 | Hz | |||
Phase | 1~ | |||||
Spannung | 230 | V | ||||
Ventilatordrehzahl | Max. | U/min | 1700.00 | rpm | ||
Min. | U/min | 720.00 | rpm | |||
Mit. | U/min | 1220.00 | rpm | |||
Verpackung | Gewicht | 1 | kg | |||
Material | Karton | |||||
Wasserkreislauf | Druck | Heizen | Max. | 10 | bar | |
Durchmesser der Rohrleitungsanschlüsse | Zoll | 3/4 | in | |||
Leitungsmaterial | COPPER | |||||
Wasserkreislauf – Druckverlust wasserseitig | Heizen | 45 / 40 °C | Min. | 9.00 | kPa | |
Mit. | 14.00 | kPa | ||||
Max. | 23.00 | kPa | ||||
Kühlen | 7 / 12 °C | Min. | 9.00 | kPa | ||
Mit. | 14.00 | kPa | ||||
Max. | 23.00 | kPa | ||||
Wasserkreislauf – Wasserdurchfluss | Heizen | 45 / 40 °C | Min. | 200.00 | kg/h | |
Mit. | 320.00 | kg/h | ||||
Max. | 500.00 | kg/h | ||||
Kühlen | 7 / 12 °C | Min. | 190.00 | kg/h | ||
Mit. | 280.00 | kg/h | ||||
Max. | 450.00 | kg/h | ||||
Wärmetauscher | Anzahl | 1 | ||||
Füllen | Betriebsdruck | 10 | bar | |||
1.1 | l |
Beschaffungsware Lieferzeit ca. 1 Woche
Share
