1
/
of
1
FWXT20ABTV3 - Daikin Altherma HPC
FWXT20ABTV3 - Daikin Altherma HPC
Regular price
€920,40 EUR
Regular price
€1.304,40 EUR
Sale price
€920,40 EUR
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Wärmepumpenkonvektor
Die optimierte Kühl- und Heizkombination für Effizienz, Komfort und Flexibilität
- Wandgeräte für den Innenbereich
- Hohe Heiz-/Kühlleistung
- Optimiert für Kombination mit Wärmepumpen
- Leitungsanschluss an der rechten Seite
Produktmerkmale
- Wandgeräte für den Innenbereich
- Hohe Heiz-/Kühlleistung durch erzwungene Konvektion
- Optimiert für Kombination mit Wärmepumpen, Durchflusstemp. (C) bis 35 C im Heizmodus
- Leitungsanschluss an der rechten Seite
Abmessungen | Maßeinheit | Breite | 1,302 | mm | |
Höhe | 335 | mm | |||
Tiefe | 128 | mm | |||
Versandpaket | Breite | 1,430 | mm | ||
Höhe | 490 | mm | |||
Tiefe | 210 | mm | |||
Betriebsbereich | Heizen | Wasserseite | Min. | 30 | °C |
Max. | 85 | °C | |||
Inneninstallation | Umgebung | Min. | 0 | °CDB | |
Max. | 45 | °CDB | |||
Kühlen | Wasserseite | Min. | 5 | °C | |
Max. | 18 | °C | |||
Control systems | Infrared remote control | Für FWXT-ATV3(C)(CL) | |||
Integriert in Innengerät | Ja | ||||
Elektroenergieverbrauch | Max. | 29 | W | ||
Standby | 5 | W | |||
Gehäuse | Colour | RAL 9003 | |||
Material | Blech | ||||
Gewicht | Maßeinheit | 19.0 | kg | ||
Versandpaket | 20 | kg | |||
Heizleistung | 45 / 40 °C | Max. | 2.13 | kW | |
Min. | 0.74 | kW | |||
Mit. | 1.55 | kW | |||
Kühlleistung | 7 / 12 °C | Max. | 1.94 | kW | |
Min. | 0.70 | kW | |||
Mit. | 1.21 | kW | |||
Kühlleistung „Sensible Wärme“ | 7 / 12 °C | Max. | 1.52 | kW | |
Min. | 0.57 | kW | |||
Mit. | 1.02 | kW | |||
Leistungsaufnahme | Max. | 0.03 | kW | ||
Min. | 0.00 | kW | |||
Mit. | 0.01 | kW | |||
Schallleistungspegel | Max. | 55.0 | dBA | ||
Med. | 48 | dBA | |||
Min. | 37 | dBA | |||
Strom | Maximaler Betriebsstrom | Heizen | 0.24 | A | |
Kühlen | 0.24 | A | |||
Stromversorgung | Frequenz | 50 | Hz | ||
Phase | 1~ | ||||
Spannung | 230 | V | |||
Ventilatordrehzahl | Max. | 1,500.00 | rpm | ||
Min. | 680.00 | rpm | |||
Mit. | 1,100.00 | rpm | |||
Verpackung | Gewicht | 1 | kg | ||
Material | Karton_ | ||||
Wasserkreislauf | Druck | Heizen | Max. | 10 | bar |
Durchmesser der Rohrleitungsanschlüsse | 3/4 | inch | |||
Leitungsmaterial | KUPFER. | ||||
Wasserkreislauf – Druckverlust wasserseitig | Heizen | 45 / 40 °C | Min. | 6.00 | kPa |
Mit. | 6.40 | kPa | |||
Max. | 8.10 | kPa | |||
Kühlen | 7 / 12 °C | Min. | 5.50 | kPa | |
Mit. | 5.40 | kPa | |||
Max. | 5.30 | kPa | |||
Wasserkreislauf – Wasserdurchfluss | Heizen | 45 / 40 °C | Min. | 150.00 | kg/h |
Mit. | 300.00 | kg/h | |||
Max. | 420.00 | kg/h | |||
Kühlen | 7 / 12 °C | Min. | 120.00 | kg/h | |
Mit. | 210.00 | kg/h | |||
Max. | 330.00 | kg/h | |||
Wärmetauscher | Anzahl | 1 | |||
Füllen | Betriebsdruck | 10 | bar | ||
Inneres Spulenvolumen | 0.77 | l |
Beschaffungsware Lieferzeit ca. 1Woche
Share
