1
/
of
1
FWXT10ABTV3L - Daikin Altherma HPC
FWXT10ABTV3L - Daikin Altherma HPC
Regular price
€889,10 EUR
Regular price
€1.260,00 EUR
Sale price
€889,10 EUR
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Wärmepumpenkonvektor
Die optimierte Kühl- und Heizkombination für Effizienz, Komfort und Flexibilität
- Wandgeräte für den Innenbereich
- Hohe Heiz-/Kühlleistung
- Optimiert für Kombination mit Wärmepumpen
- Leitungsanschluss an der linken Seite
Produktmerkmale
- Wandgeräte für den Innenbereich
- Hohe Heiz-/Kühlleistung durch erzwungene Konvektion
- Optimiert für Kombination mit Wärmepumpen, Durchflusstemp. (C) bis 35 C im Heizmodus
- Leitungsanschluss an der linken Seite
Abmessungen | Maßeinheit | Breite | 902 | mm | |
Höhe | 335 | mm | |||
Tiefe | 128 | mm | |||
Versandpaket | Breite | 1,030 | mm | ||
Höhe | 490 | mm | |||
Tiefe | 210 | mm | |||
Betriebsbereich | Heizen | Wasserseite | Min. | 30 | °C |
Max. | 85 | °C | |||
Inneninstallation | Umgebung | Min. | 0 | °CDB | |
Max. | 45 | °CDB | |||
Kühlen | Wasserseite | Min. | 5 | °C | |
Max. | 18 | °C | |||
Control systems | Infrared remote control | Für FWXT-ATV3(C)(CL) | |||
Integriert in Innengerät | Ja | ||||
Elektroenergieverbrauch | Max. | 19 | W | ||
Standby | 3 | W | |||
Gehäuse | Colour | RAL 9003 | |||
Material | Blech | ||||
Gewicht | Maßeinheit | 14.0 | kg | ||
Versandpaket | 15 | kg | |||
Heizleistung | 45 / 40 °C | Max. | 1.50 | kW | |
Min. | 0.55 | kW | |||
Mit. | 1.00 | kW | |||
Kühlleistung | 7 / 12 °C | Max. | 1.24 | kW | |
Min. | 0.49 | kW | |||
Mit. | 0.88 | kW | |||
Kühlleistung „Sensible Wärme“ | 7 / 12 °C | Max. | 0.98 | kW | |
Min. | 0.37 | kW | |||
Mit. | 0.70 | kW | |||
Leistungsaufnahme | Max. | 0.02 | kW | ||
Min. | 0.00 | kW | |||
Mit. | 0.01 | kW | |||
Schallleistungspegel | Max. | 53.0 | dBA | ||
Med. | 46 | dBA | |||
Min. | 35 | dBA | |||
Strom | Maximaler Betriebsstrom | Heizen | 0.16 | A | |
Kühlen | 0.16 | A | |||
Stromversorgung | Frequenz | 50 | Hz | ||
Phase | 1~ | ||||
Spannung | 230 | V | |||
Ventilatordrehzahl | Max. | 1,500.00 | rpm | ||
Min. | 680.00 | rpm | |||
Mit. | 1,100.00 | rpm | |||
Verpackung | Gewicht | 1 | kg | ||
Material | Karton_ | ||||
Wasserkreislauf | Druck | Heizen | Max. | 10 | bar |
Durchmesser der Rohrleitungsanschlüsse | 3/4 | inch | |||
Leitungsmaterial | KUPFER. | ||||
Wasserkreislauf – Druckverlust wasserseitig | Heizen | 45 / 40 °C | Min. | 5.10 | kPa |
Mit. | 12.00 | kPa | |||
Max. | 16.30 | kPa | |||
Kühlen | 7 / 12 °C | Min. | 4.80 | kPa | |
Mit. | 10.50 | kPa | |||
Max. | 11.70 | kPa | |||
Wasserkreislauf – Wasserdurchfluss | Heizen | 45 / 40 °C | Min. | 100.00 | kg/h |
Mit. | 170.00 | kg/h | |||
Max. | 260.00 | kg/h | |||
Kühlen | 7 / 12 °C | Min. | 80.00 | kg/h | |
Mit. | 150.00 | kg/h | |||
Max. | 210.00 | kg/h | |||
Wärmetauscher | Anzahl | 1 | |||
Füllen | Betriebsdruck | 10 | bar | ||
Inneres Spulenvolumen | 0.5 | l |
Beschaffungsware Lieferzeit ca. 1Woche
Share
