1
/
of
1
FWXM20ATV3 - Daikin Altherma HPC
FWXM20ATV3 - Daikin Altherma HPC
Regular price
€598,60 EUR
Regular price
€848,40 EUR
Sale price
€598,60 EUR
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Wärmepumpenkonvektor
Die optimierte Kühl- und Heizkombination für Effizienz, Komfort und Flexibilität
- Diskret in der Wand
- Hohe Heiz-/Kühlleistung
- Ventilatorregelung mit voller Modulation
- Optimiert für Kombination mit Wärmepumpen
Produktmerkmale
- Fügt sich in jeden Raum unauffällig ein: nur Ansaug- und Ausblasgitter sind sichtbar
- Hohe Heiz-/Kühlleistung durch erzwungene Konvektion
- Ventilatorregelung mit voller Modulation
- Optimiert für Kombination mit Wärmepumpen, Durchflusstemp. (C) bis 35 C im Heizmodus
Abmessungen | Maßeinheit | Breite | 1,125 | mm | |
Höhe | 576 | mm | |||
Tiefe | 126 | mm | |||
Versandpaket | Breite | 1,230 | mm | ||
Höhe | 690 | mm | |||
Tiefe | 210 | mm | |||
Betriebsbereich | Heizen | Wasserseite | Min. | 30 | °C |
Max. | 85 | °C | |||
Inneninstallation | Umgebung | Min. | 0 | °CDB | |
Max. | 45 | °CDB | |||
Kühlen | Wasserseite | Min. | 5 | °C | |
Max. | 18 | °C | |||
Elektroenergieverbrauch | Max. | 29 | W | ||
Standby | 5 | W | |||
Gehäuse | Farbe | integriert | |||
Material | No casing | ||||
Gewicht | Maßeinheit | 18.0 | kg | ||
Versandpaket | 19 | kg | |||
Heizleistung | 45 / 40 °C | Max. | 3.81 | kW | |
Min. | 1.47 | kW | |||
Mit. | 2.59 | kW | |||
Kühlleistung | 7 / 12 °C | Max. | 3.30 | kW | |
Min. | 1.32 | kW | |||
Mit. | 2.39 | kW | |||
Kühlleistung „Sensible Wärme“ | 7 / 12 °C | Max. | 2.65 | kW | |
Min. | 1.02 | kW | |||
Mit. | 1.84 | kW | |||
Leistungsaufnahme | Max. | 0.03 | kW | ||
Min. | 0.00 | kW | |||
Mit. | 0.01 | kW | |||
Regelungssysteme | Infrarot-Fernbedienung | Nr. | |||
Integriert in Innengerät | Ja | ||||
Schallleistungspegel | Max. | 55.0 | dBA | ||
Min. | 36 | dBA | |||
Mit. | 47 | dBA | |||
Strom | Maximaler Betriebsstrom | Heizen | 0.26 | A | |
Kühlen | 0.26 | A | |||
Stromversorgung | Frequenz | 50 | Hz | ||
Phase | 1~ | ||||
Spannung | 230 | V | |||
Ventilatordrehzahl | Max. | 1,500.00 | rpm | ||
Min. | 680.00 | rpm | |||
Mit. | 1,100.00 | rpm | |||
Verpackung | Gewicht | 1 | kg | ||
Material | Karton_ | ||||
Wasserkreislauf | Druck | Heizen | Max. | 10 | bar |
Durchmesser der Rohrleitungsanschlüsse | 3/4 | inch | |||
Leitungsmaterial | KUPFER. | ||||
Wasserkreislauf – Druckverlust wasserseitig | Heizen | 45 / 40 °C | Min. | 3.00 | kPa |
Mit. | 8.90 | kPa | |||
Max. | 21.20 | kPa | |||
Kühlen | 7 / 12 °C | Min. | 2.50 | kPa | |
Mit. | 8.80 | kPa | |||
Max. | 18.00 | kPa | |||
Wasserkreislauf – Wasserdurchfluss | Heizen | 45 / 40 °C | Min. | 260.00 | kg/h |
Mit. | 450.00 | kg/h | |||
Max. | 660.00 | kg/h | |||
Kühlen | 7 / 12 °C | Min. | 230.00 | kg/h | |
Mit. | 410.00 | kg/h | |||
Max. | 570.00 | kg/h | |||
Wärmetauscher | Anzahl | 1 | |||
Füllen | Betriebsdruck | 10 | bar | ||
Inneres Spulenvolumen | 1.46 | l |
Beschaffungsware Lieferzeit ca. 1Woche
Share
