1
/
of
1
FWXM10ATV3 - Daikin Altherma HPC
FWXM10ATV3 - Daikin Altherma HPC
Regular price
€459,80 EUR
Regular price
€651,60 EUR
Sale price
€459,80 EUR
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Wärmepumpenkonvektor
Die optimierte Kühl- und Heizkombination für Effizienz, Komfort und Flexibilität
- Diskret in der Wand
- Hohe Heiz-/Kühlleistung
- Ventilatorregelung mit voller Modulation
- Optimiert für Kombination mit Wärmepumpen
Produktmerkmale
- Fügt sich in jeden Raum unauffällig ein: nur Ansaug- und Ausblasgitter sind sichtbar
- Hohe Heiz-/Kühlleistung durch erzwungene Konvektion
- Ventilatorregelung mit voller Modulation
- Optimiert für Kombination mit Wärmepumpen, Durchflusstemp. (C) bis 35 C im Heizmodus
Abmessungen | Maßeinheit | Breite | 725 | mm | |
Höhe | 576 | mm | |||
Tiefe | 126 | mm | |||
Versandpaket | Breite | 830 | mm | ||
Höhe | 690 | mm | |||
Tiefe | 210 | mm | |||
Betriebsbereich | Heizen | Wasserseite | Min. | 30 | °C |
Max. | 85 | °C | |||
Inneninstallation | Umgebung | Min. | 0 | °CDB | |
Max. | 45 | °CDB | |||
Kühlen | Wasserseite | Min. | 5 | °C | |
Max. | 18 | °C | |||
Elektroenergieverbrauch | Max. | 19 | W | ||
Standby | 3 | W | |||
Gehäuse | Farbe | integriert | |||
Material | No casing | ||||
Gewicht | Maßeinheit | 12.0 | kg | ||
Versandpaket | 13 | kg | |||
Heizleistung | 45 / 40 °C | Max. | 2.21 | kW | |
Min. | 0.82 | kW | |||
Mit. | 1.53 | kW | |||
Kühlleistung | 7 / 12 °C | Max. | 2.12 | kW | |
Min. | 0.75 | kW | |||
Mit. | 1.36 | kW | |||
Kühlleistung „Sensible Wärme“ | 7 / 12 °C | Max. | 1.54 | kW | |
Min. | 0.59 | kW | |||
Mit. | 1.04 | kW | |||
Leistungsaufnahme | Max. | 0.02 | kW | ||
Min. | 0.00 | kW | |||
Mit. | 0.01 | kW | |||
Regelungssysteme | Infrarot-Fernbedienung | Nr. | |||
Integriert in Innengerät | Ja | ||||
Schallleistungspegel | Max. | 53.0 | dBA | ||
Min. | 35 | dBA | |||
Mit. | 45 | dBA | |||
Strom | Maximaler Betriebsstrom | Heizen | 0.16 | A | |
Kühlen | 0.16 | A | |||
Stromversorgung | Frequenz | 50 | Hz | ||
Phase | 1~ | ||||
Spannung | 230 | V | |||
Ventilatordrehzahl | Max. | 1,500.00 | rpm | ||
Min. | 680.00 | rpm | |||
Mit. | 1,100.00 | rpm | |||
Verpackung | Gewicht | 1 | kg | ||
Material | Karton_ | ||||
Wasserkreislauf | Druck | Heizen | Max. | 10 | bar |
Durchmesser der Rohrleitungsanschlüsse | 3/4 | inch | |||
Leitungsmaterial | KUPFER. | ||||
Wasserkreislauf – Druckverlust wasserseitig | Heizen | 45 / 40 °C | Min. | 1.50 | kPa |
Mit. | 4.30 | kPa | |||
Max. | 9.20 | kPa | |||
Kühlen | 7 / 12 °C | Min. | 1.90 | kPa | |
Mit. | 4.30 | kPa | |||
Max. | 8.20 | kPa | |||
Wasserkreislauf – Wasserdurchfluss | Heizen | 45 / 40 °C | Min. | 140.00 | kg/h |
Mit. | 270.00 | kg/h | |||
Max. | 390.00 | kg/h | |||
Kühlen | 7 / 12 °C | Min. | 130.00 | kg/h | |
Mit. | 230.00 | kg/h | |||
Max. | 360.00 | kg/h | |||
Wärmetauscher | Anzahl | 1 | |||
Füllen | Betriebsdruck | 10 | bar | ||
Inneres Spulenvolumen | 0.8 | l |
Beschaffungsware Lieferzeit ca. 1Woche
Share
